Aus dem Vergleich: Quad LNBs
hb-digital Quad LNB
ab 18,90 €
bei 2 Shops
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Ab 18,90 € in einem weiteren Shop
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preisstand: gestern, 21:17 Uhr
- Marke
- HB-DIGITAL
- Modell
- HB_UHD_404_S
- Farbe
- Schwarz
- Größe
- Quad LNB
Preisvergleich
Weitere Angebote
-
OTTO Lieferzeit lieferbar - in 3-4 Werktagen bei dir18,90 € + 6,90 € VersandZum Shop*
Preise inkl. MwSt. Preise, Versandkosten und Lieferzeiten können sich inzwischen geändert haben.
Datenblatt
Technische Daten
| Marke | HB-DIGITAL |
|---|---|
| Modell | HB_UHD_404_S |
| Farbe | Schwarz |
| Größe | Quad LNB |
| EAN | 4260470848182 |
| ASIN | B07146DDQ7 |
Herstellerangaben laut Amazon, Stand 23. Oktober 2026.
Beschreibung des HerstellersBezeichnung und Aufzählung wie bei Amazon
Bezeichnung bei Amazon: hb-digital Quad LNB (Test SEHR GUT *) LNC Kopf 4 Teilnehmer Direkt LTE Protected Satelliten Digital Sat Full HD TV 3D 4K UHD Kontakte vergoldet Wetterschutz Schwarz Black
- 4K | LNB für 4 Teilnehmer | Receiver DIGITAL | FULL HDTV | 3D TV | Digital Quad LNB für 4 Teilnehmer direkt an Receiver anschließbar / Quattro Switch Multischalter ist integriert, somit können bis zu 4 Receiver gleichzeitig und unabhängig betrieben werden
- Ultra HD | LNB 4fach | 4K TV | 4K UHD | Sehr gute Empfangsstärke bietet zusätzliche Reserve bei schlechtem Wetter | Dank langem LNB Hals haben Sie hier noch mehr Möglichkeit den optimalen Punkt für Besten Empfang zu finden
- Vergoldete Kontakte und ausziehbaren Wetterschutzkappe runden einen gesamten Profil des Produktes ab / Mit dem UHD 404 S LNB kommen Sie ins Genuss von HD und 3D Inhalte, HD und 3D ready TV | Receiver vorausgesetzt | Quad LNB ist für DVB-S DVB-S2 Standart geeignet
- Das LNB kann über DiSEqC-Schalter angeschlossen zum Multifeedempfang mehrerer Satelliten verwendet werden | Er ist Kalte-, Hitze-, Feuchtigkeit- und UV-Resistent
- LNB kann bestens härtesten Umwelteinflüssen standhalten | Output : 950-1950MHz / 1100 – 2150 MHz | Temperaturbereich : -40° ~ 60° | Input : 10,7 – 11,7 GHz / 11,7 – 12,75 GHz | L.O. : 9,75 GHz / 10,6GHz | Lieferumfang: 1 x Quad LNB
Alternativen
Ähnliche Modelle aus dem Vergleich
In diesen Vergleichen
Wir haben das Produkt nicht selbst getestet. Mehr über ShoppingFever unter So vergleichen wir.


