Aus dem Vergleich: Quad LNBs
HB-DIGITAL Quad LNB LNC 4 Teilnehmer Direkt Full HD TV 3D 4K Schwarz Black
Preis bei Amazon
Aktuellen Preis und Lieferzeit zeigt Amazon.
- Marke
- HB-DIGITAL
- Modell
- HB_UHD_404_NS
- Farbe
- Schwarz
- Größe
- Quad Ultra
Datenblatt
Technische Daten
| Marke | HB-DIGITAL |
|---|---|
| Modell | HB_UHD_404_NS |
| Farbe | Schwarz |
| Größe | Quad Ultra |
| EAN | 4260470847727 |
| ASIN | B0744HB4M3 |
Herstellerangaben laut Amazon, Stand 23. Oktober 2026.
Beschreibung des HerstellersBezeichnung und Aufzählung wie bei Amazon
Bezeichnung bei Amazon: HB-DIGITAL Quad LNB LNC 4 Teilnehmer Direkt Full HD TV 3D 4K Schwarz Black + Kontakte vergoldet + Wetterschutz (ausziehbar) im Set mit 8 F-Stecker vergoldet GRATIS dazu
- 2xMAL TEST mit \"SEHR GUT\" bestanden >>> Test 1: Ergebnis -> \"Sehr gut\" - \"Im Test: HB-Digital UHD LNB-N-Serie\" getestet vom SATELLIT Magazin 3/2021 - satdigital[punkt]de || Test 2: Ergebnis -> \"Sehr gut\" - \"Im Test: HB-Digital UHD LNB-N-Serie\" getestet vom DIGITAL FERNSEHEN Magazin 4/2021 Nr. 212 - digitalfernsehen[punkt]de
- HB-DIGITAL QUAD LNB FÜR 4 TEILNEHMER über direkten Anschluss an Receiver || Der integrierter Quattro Switch Multischalter erlaubt Ihnen bis zu 4 Receiver gleichzeitig und unabhängig zu betreiben || Auch über DiSEqC-Schalteranschluss zum Multifeed-Empfang mehrerer Satelliten möglich
- Ultra HD UHD FullHD 1080p || N-LNB bietet eine sehr gute Empfangsstärke beim schlechten Wetter || Dank dem langen LNB Hals haben Sie noch mehr Möglichkeiten den besten Empfangswinkel zu finden - kommen Sie ins Genuss von HD und 3D Inhalte (TV & Receiver vorausgesetzt)
- WITTERUNGSBESTÄNDIG durch einziehbare Wetterschutzkappe || Der Low-Noise Block kann bestens die härtesten Unwetterbedingungen standhalten - er ist Kälte-, Hitze-, Feuchtigkeit- und UV-Resistent - Temperaturbereich : -40° ~ +60° || So empfangen Sie langfristig besten Satelliten-Signal
- EFFEKTIVE NUTZUNG mit einem Rauschmaß von 0,1 dB und einem geringen Stromverbrauch || Input : 10,7 – 11,7 GHz / 11,7 – 12,75 GHz | Output : 950-1950MHz / 1100 – 2150 MHz | L.O. : 9,75 GHz / 10,6GHz || Geeignet für DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 Receiver || vergoldete Kontakte + vergoldete F-Stecker gratis dazu
Alternativen
Ähnliche Modelle aus dem Vergleich
In diesen Vergleichen
Wir haben das Produkt nicht selbst getestet. Mehr über ShoppingFever unter So vergleichen wir.


